Aviso de rendimentos · 08/07/2021
Referência 08/07/2021 · entregue 12/07/2021 17:49
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/07/2021 | 16/07/2021 | R$ 0,0553 | 0,05% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | 16/07/2021 | R$ 1,00 | 0,95% |
| 09/06/2021 | 16/06/2021 | R$ 1,00 | 0,96% |
| 10/05/2021 | 17/05/2021 | R$ 1,00 | 0,94% |
| 09/04/2021 | 16/04/2021 | R$ 0,85 | 0,80% |
| 08/03/2021 | 16/03/2021 | R$ 1,24 | 1,13% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.