Aviso de rendimentos · 08/03/2021
Referência 08/03/2021 · entregue 08/03/2021 18:21
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/03/2021 | 16/03/2021 | R$ 0,0293 | 0,03% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 16/03/2021 | R$ 1,24 | 1,13% |
| 08/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 1,24 | 1,14% |
| 11/01/2021 | 18/01/2021 | R$ 1,95 | 1,84% |
| 08/12/2020 | 15/12/2020 | R$ 1,50 | 1,47% |
| 10/11/2020 | 17/11/2020 | R$ 1,00 | 1,00% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.