Aviso de rendimentos · 30/08/2019
Referência 30/08/2019 · entregue 30/08/2019 17:04
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 1,08 | 0,91% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 1,08 | 0,91% |
| 31/07/2019 | 14/08/2019 | R$ 1,13 | 0,93% |
| 28/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 1,12 | 0,92% |
| 31/05/2019 | 14/06/2019 | R$ 1,15 | 1,02% |
| 30/04/2019 | 15/05/2019 | R$ 1,15 | 1,04% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.