KOPA11 Cotação: R$ 204,60 Queda de 2,11%
Buscar outro fundoCotação: R$ 204,60
Queda de 2,11%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 45,87%
- P/VP
- 0,85
Proventos do KOPA11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 01/2024.
- DY 12 meses
- 45,87%
- sobre R$ 204,60
- Pago em 12 meses
- R$ 627,35
- inclui R$ 533,50 de amortização
- Último rendimento
- R$ 2,20
- pago em 22/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | Yield |
|---|---|
| outubro de 2026 | 0,94% |
| setembro de 2026 | 1,25% |
| agosto de 2026 | 1,54% |
| julho de 2026 | 1,50% |
| junho de 2026 | 2,51% |
| maio de 2026 | 1,56% |
| abril de 2026 | 1,85% |
| março de 2026 | 1,42% |
| fevereiro de 2026 | 1,57% |
| janeiro de 2026 | 1,46% |
| dezembro de 2025 | 1,73% |
| novembro de 2025 | 1,67% |
| outubro de 2025 | 1,26% |
| setembro de 2025 | 0,71% |
| agosto de 2025 | 0,65% |
| julho de 2025 | 1,49% |
| junho de 2025 | 1,38% |
| maio de 2025 | 1,42% |
| abril de 2025 | 1,41% |
| março de 2025 | 1,43% |
| fevereiro de 2025 | 1,50% |
| janeiro de 2025 | 1,50% |
| dezembro de 2024 | 1,32% |
| novembro de 2024 | 1,38% |
| outubro de 2024 | 1,22% |
| setembro de 2024 | 1,17% |
| agosto de 2024 | 1,25% |
| julho de 2024 | 1,10% |
| junho de 2024 | 1,19% |
| maio de 2024 | 1,31% |
| abril de 2024 | 1,38% |
| março de 2024 | 0,83% |
| fevereiro de 2024 | 1,07% |
| janeiro de 2024 | 0,97% |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o KOPA11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos | Amortização |
|---|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 69,85 | 10 | R$ 378,50 |
| 2025 | R$ 138,79 | 12 | R$ 363,92 |
| 2024 | R$ 135,72 | 12 | – |
Histórico
53 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 19,73 | 2,14% |
| 15/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 13,00 | 1,41% |
| 17/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 13,20 | 1,43% |
| 17/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 13,49 | 1,50% |
| 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 12,30 | 1,50% |
| 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 10,81 | 1,32% |
| 18/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 12,68 | 1,38% |
| 15/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 11,30 | 1,22% |
| 16/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 11,91 | 1,17% |
| 15/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 12,56 | 1,25% |
| 15/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 11,01 | 1,10% |
| 17/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 11,66 | 1,19% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o KOPA11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.