Aviso de rendimentos · 31/05/2024
Referência 31/05/2024 · entregue 31/05/2024 17:16
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · KNRI11
- R$ 1,00
- por cota
- Yield
- 0,62%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/05/2024
- Pagamento
- 14/06/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | KNRI13 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | 0,62% |
| Rendimento | KNRI14 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | 0,62% |
| Rendimento | KNRI15 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI16 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI17 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI18 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI19 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI20 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9524 | 0,60% |
| Rendimento | KNRI21 | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | 0,62% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,00 | 0,61% |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,00 | 0,60% |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,00 | 0,60% |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,00 | 0,61% |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,00 | 0,60% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.