IVVB11 Cotação: R$ 459,00 Alta de 0,72%
Buscar outro fundoIVVB11
ETFISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE
Cotação: R$ 459,00
Alta de 0,72%R$ por cota · 06/11/2026 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 1,01
Cotação e desempenho do IVVB11
Cotação
R$ por cota- Cotação em todo o histórico
- Alta de 993,9%
Como ler o gráfico: cotação do IVVB11
Cotação: só o preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
Ver dados: Cotação do IVVB11 no fim de cada mês, em R$ por cota (ajustada por desdobramentos e grupamentos)
| Mês | Cotação |
|---|---|
| novembro de 2026 | 459,00 |
| outubro de 2026 | 466,50 |
| setembro de 2026 | 447,37 |
| agosto de 2026 | 449,35 |
| julho de 2026 | 428,39 |
| junho de 2026 | 435,65 |
| maio de 2026 | 430,40 |
| abril de 2026 | 402,50 |
| março de 2026 | 380,15 |
| fevereiro de 2026 | 396,75 |
| janeiro de 2026 | 410,65 |
| dezembro de 2025 | 424,20 |
| novembro de 2025 | 411,09 |
| outubro de 2025 | 413,33 |
| setembro de 2025 | 399,80 |
| agosto de 2025 | 393,85 |
| julho de 2025 | 398,01 |
| junho de 2025 | 377,85 |
| maio de 2025 | 378,80 |
| abril de 2025 | 354,35 |
| março de 2025 | 358,70 |
| fevereiro de 2025 | 392,70 |
| janeiro de 2025 | 394,15 |
| dezembro de 2024 | 407,70 |
| novembro de 2024 | 402,85 |
| outubro de 2024 | 368,58 |
| setembro de 2024 | 349,80 |
| agosto de 2024 | 354,85 |
| julho de 2024 | 347,70 |
| junho de 2024 | 339,83 |
| maio de 2024 | 308,20 |
| abril de 2024 | 291,00 |
| março de 2024 | 292,60 |
| fevereiro de 2024 | 281,10 |
| janeiro de 2024 | 266,62 |
| dezembro de 2023 | 257,61 |
| novembro de 2023 | 249,70 |
| outubro de 2023 | 234,00 |
| setembro de 2023 | 238,79 |
| agosto de 2023 | 247,65 |
| julho de 2023 | 239,82 |
| junho de 2023 | 235,25 |
| maio de 2023 | 233,25 |
| abril de 2023 | 229,75 |
| março de 2023 | 229,75 |
| fevereiro de 2023 | 229,30 |
| janeiro de 2023 | 228,20 |
| dezembro de 2022 | 225,00 |
| novembro de 2022 | 233,25 |
| outubro de 2022 | 220,24 |
| setembro de 2022 | 213,50 |
| agosto de 2022 | 226,00 |
| julho de 2022 | 234,50 |
| junho de 2022 | 216,70 |
| maio de 2022 | 214,50 |
| abril de 2022 | 224,10 |
| março de 2022 | 235,65 |
| fevereiro de 2022 | 245,50 |
| janeiro de 2022 | 260,40 |
| dezembro de 2021 | 293,56 |
| novembro de 2021 | 280,55 |
| outubro de 2021 | 283,00 |
| setembro de 2021 | 255,00 |
| agosto de 2021 | 254,00 |
| julho de 2021 | 250,35 |
| junho de 2021 | 232,50 |
| maio de 2021 | 238,00 |
| abril de 2021 | 247,00 |
| março de 2021 | 243,20 |
| fevereiro de 2021 | 231,00 |
| janeiro de 2021 | 220,00 |
| dezembro de 2020 | 210,04 |
| novembro de 2020 | 210,00 |
| outubro de 2020 | 202,60 |
| setembro de 2020 | 203,98 |
| agosto de 2020 | 207,15 |
| julho de 2020 | 183,68 |
| junho de 2020 | 181,72 |
| maio de 2020 | 175,65 |
| abril de 2020 | 170,50 |
| março de 2020 | 144,62 |
| fevereiro de 2020 | 141,56 |
| janeiro de 2020 | 148,10 |
| dezembro de 2019 | 138,71 |
| novembro de 2019 | 143,60 |
| outubro de 2019 | 130,00 |
| setembro de 2019 | 132,32 |
| agosto de 2019 | 129,08 |
| julho de 2019 | 121,11 |
| junho de 2019 | 119,70 |
| maio de 2019 | 115,05 |
| abril de 2019 | 122,85 |
| março de 2019 | 118,15 |
| fevereiro de 2019 | 111,25 |
| janeiro de 2019 | 104,52 |
| dezembro de 2018 | 102,70 |
| novembro de 2018 | 112,90 |
| outubro de 2018 | 106,95 |
| setembro de 2018 | 124,10 |
| agosto de 2018 | 125,20 |
| julho de 2018 | 111,58 |
| junho de 2018 | 111,00 |
| maio de 2018 | 107,37 |
| abril de 2018 | 97,60 |
| março de 2018 | 91,66 |
| fevereiro de 2018 | 92,60 |
| janeiro de 2018 | 94,30 |
| dezembro de 2017 | 93,55 |
| novembro de 2017 | 90,50 |
| outubro de 2017 | 88,06 |
| setembro de 2017 | 83,45 |
| agosto de 2017 | 81,35 |
| julho de 2017 | 80,55 |
| junho de 2017 | 83,90 |
| maio de 2017 | 81,36 |
| abril de 2017 | 78,90 |
| março de 2017 | 76,50 |
| fevereiro de 2017 | 76,45 |
| janeiro de 2017 | 74,36 |
| dezembro de 2016 | 75,96 |
| novembro de 2016 | 77,36 |
| outubro de 2016 | 70,30 |
| setembro de 2016 | 72,67 |
| agosto de 2016 | 72,55 |
| julho de 2016 | 72,75 |
| junho de 2016 | 69,48 |
| maio de 2016 | 78,15 |
| abril de 2016 | 73,07 |
| março de 2016 | 76,15 |
| fevereiro de 2016 | 80,02 |
| janeiro de 2016 | 79,24 |
| dezembro de 2015 | 83,80 |
| novembro de 2015 | 83,44 |
| outubro de 2015 | 82,40 |
| setembro de 2015 | 78,00 |
| agosto de 2015 | 73,10 |
| julho de 2015 | 73,46 |
| junho de 2015 | 65,50 |
| maio de 2015 | 68,49 |
| abril de 2015 | 63,91 |
| março de 2015 | 66,94 |
| fevereiro de 2015 | 61,05 |
| janeiro de 2015 | 54,70 |
| dezembro de 2014 | 55,39 |
| novembro de 2014 | 53,95 |
| outubro de 2014 | 50,29 |
| setembro de 2014 | 48,80 |
| agosto de 2014 | 45,34 |
| julho de 2014 | 44,44 |
| junho de 2014 | 43,70 |
| maio de 2014 | 43,77 |
| abril de 2014 | 42,30 |
Retorno com rendimentos reinvestidos
abr/14 a out/26- IVVB11 +1.002,8%
- CDI líquido +177,2%
Ver dados: Retorno acumulado com rendimentos reinvestidos do IVVB11 e dos índices desde o fim de abril de 2014
| Mês | IVVB11 | CDI líquido |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | +1.002,8% | +177,2% |
| setembro de 2026 | +957,6% | +174,7% |
| agosto de 2026 | +962,3% | +172,2% |
| julho de 2026 | +912,7% | +169,7% |
| junho de 2026 | +929,9% | +166,9% |
| maio de 2026 | +917,5% | +164,4% |
| abril de 2026 | +851,5% | +162,0% |
| março de 2026 | +798,7% | +159,6% |
| fevereiro de 2026 | +837,9% | +157,0% |
| janeiro de 2026 | +870,8% | +154,8% |
| dezembro de 2025 | +902,8% | +152,3% |
| novembro de 2025 | +871,8% | +149,7% |
| outubro de 2025 | +877,1% | +147,5% |
| setembro de 2025 | +845,2% | +144,8% |
| agosto de 2025 | +831,1% | +142,3% |
| julho de 2025 | +840,9% | +140,0% |
| junho de 2025 | +793,3% | +137,4% |
| maio de 2025 | +795,5% | +135,2% |
| abril de 2025 | +737,7% | +132,9% |
| março de 2025 | +748,0% | +130,8% |
| fevereiro de 2025 | +828,4% | +129,0% |
| janeiro de 2025 | +831,8% | +127,1% |
| dezembro de 2024 | +863,8% | +125,1% |
| novembro de 2024 | +852,4% | +123,4% |
| outubro de 2024 | +771,3% | +121,9% |
| setembro de 2024 | +727,0% | +120,1% |
| agosto de 2024 | +738,9% | +118,6% |
| julho de 2024 | +722,0% | +117,0% |
| junho de 2024 | +703,4% | +115,3% |
| maio de 2024 | +628,6% | +113,9% |
| abril de 2024 | +587,9% | +112,4% |
| março de 2024 | +591,7% | +110,8% |
| fevereiro de 2024 | +564,5% | +109,3% |
| janeiro de 2024 | +530,3% | +107,9% |
| dezembro de 2023 | +509,0% | +106,2% |
| novembro de 2023 | +490,3% | +104,6% |
| outubro de 2023 | +453,2% | +103,1% |
| setembro de 2023 | +464,5% | +101,3% |
| agosto de 2023 | +485,5% | +99,7% |
| julho de 2023 | +467,0% | +97,8% |
| junho de 2023 | +456,1% | +96,0% |
| maio de 2023 | +451,4% | +94,2% |
| abril de 2023 | +443,1% | +92,4% |
| março de 2023 | +443,1% | +90,9% |
| fevereiro de 2023 | +442,1% | +89,0% |
| janeiro de 2023 | +439,5% | +87,6% |
| dezembro de 2022 | +431,9% | +85,8% |
| novembro de 2022 | +451,4% | +84,0% |
| outubro de 2022 | +420,7% | +82,5% |
| setembro de 2022 | +404,7% | +80,9% |
| agosto de 2022 | +434,3% | +79,3% |
| julho de 2022 | +454,4% | +77,5% |
| junho de 2022 | +412,3% | +76,0% |
| maio de 2022 | +407,1% | +74,4% |
| abril de 2022 | +429,8% | +72,9% |
| março de 2022 | +457,1% | +71,7% |
| fevereiro de 2022 | +480,4% | +70,4% |
| janeiro de 2022 | +515,6% | +69,3% |
| dezembro de 2021 | +594,0% | +68,2% |
| novembro de 2021 | +563,2% | +67,1% |
| outubro de 2021 | +569,0% | +66,3% |
| setembro de 2021 | +502,8% | +65,6% |
| agosto de 2021 | +500,5% | +65,0% |
| julho de 2021 | +491,8% | +64,4% |
| junho de 2021 | +449,6% | +63,9% |
| maio de 2021 | +462,6% | +63,5% |
| abril de 2021 | +483,9% | +63,1% |
| março de 2021 | +474,9% | +62,8% |
| fevereiro de 2021 | +446,1% | +62,5% |
| janeiro de 2021 | +420,1% | +62,3% |
| dezembro de 2020 | +396,5% | +62,1% |
| novembro de 2020 | +396,5% | +61,9% |
| outubro de 2020 | +379,0% | +61,7% |
| setembro de 2020 | +382,2% | +61,5% |
| agosto de 2020 | +389,7% | +61,3% |
| julho de 2020 | +334,2% | +61,1% |
| junho de 2020 | +329,6% | +60,8% |
| maio de 2020 | +315,2% | +60,5% |
| abril de 2020 | +303,1% | +60,2% |
| março de 2020 | +241,9% | +59,8% |
| fevereiro de 2020 | +234,7% | +59,3% |
| janeiro de 2020 | +250,1% | +58,9% |
| dezembro de 2019 | +227,9% | +58,4% |
| novembro de 2019 | +239,5% | +57,9% |
| outubro de 2019 | +207,3% | +57,4% |
| setembro de 2019 | +212,8% | +56,8% |
| agosto de 2019 | +205,2% | +56,2% |
| julho de 2019 | +186,3% | +55,5% |
| junho de 2019 | +183,0% | +54,8% |
| maio de 2019 | +172,0% | +54,2% |
| abril de 2019 | +190,4% | +53,4% |
| março de 2019 | +179,3% | +52,8% |
| fevereiro de 2019 | +163,0% | +52,2% |
| janeiro de 2019 | +147,1% | +51,5% |
| dezembro de 2018 | +142,8% | +50,8% |
| novembro de 2018 | +166,9% | +50,2% |
| outubro de 2018 | +152,8% | +49,6% |
| setembro de 2018 | +193,4% | +48,9% |
| agosto de 2018 | +196,0% | +48,3% |
| julho de 2018 | +163,8% | +47,6% |
| junho de 2018 | +162,4% | +46,9% |
| maio de 2018 | +153,8% | +46,3% |
| abril de 2018 | +130,7% | +45,6% |
| março de 2018 | +116,7% | +45,0% |
| fevereiro de 2018 | +118,9% | +44,3% |
| janeiro de 2018 | +122,9% | +43,8% |
| dezembro de 2017 | +121,2% | +43,1% |
| novembro de 2017 | +113,9% | +42,4% |
| outubro de 2017 | +108,2% | +41,7% |
| setembro de 2017 | +97,3% | +41,0% |
| agosto de 2017 | +92,3% | +40,2% |
| julho de 2017 | +90,4% | +39,3% |
| junho de 2017 | +98,3% | +38,3% |
| maio de 2017 | +92,3% | +37,4% |
| abril de 2017 | +86,5% | +36,3% |
| março de 2017 | +80,9% | +35,4% |
| fevereiro de 2017 | +80,7% | +34,2% |
| janeiro de 2017 | +75,8% | +33,2% |
| dezembro de 2016 | +79,6% | +32,0% |
| novembro de 2016 | +82,9% | +30,8% |
| outubro de 2016 | +66,2% | +29,6% |
| setembro de 2016 | +71,8% | +28,5% |
| agosto de 2016 | +71,5% | +27,3% |
| julho de 2016 | +72,0% | +26,0% |
| junho de 2016 | +64,3% | +24,8% |
| maio de 2016 | +84,8% | +23,6% |
| abril de 2016 | +72,7% | +22,4% |
| março de 2016 | +80,0% | +21,3% |
| fevereiro de 2016 | +89,2% | +20,2% |
| janeiro de 2016 | +87,3% | +19,1% |
| dezembro de 2015 | +98,1% | +18,1% |
| novembro de 2015 | +97,3% | +16,9% |
| outubro de 2015 | +94,8% | +15,9% |
| setembro de 2015 | +84,4% | +14,8% |
| agosto de 2015 | +72,8% | +13,7% |
| julho de 2015 | +73,7% | +12,7% |
| junho de 2015 | +54,8% | +11,6% |
| maio de 2015 | +61,9% | +10,5% |
| abril de 2015 | +51,1% | +9,6% |
| março de 2015 | +58,3% | +8,8% |
| fevereiro de 2015 | +44,3% | +7,8% |
| janeiro de 2015 | +29,3% | +7,1% |
| dezembro de 2014 | +30,9% | +6,2% |
| novembro de 2014 | +27,5% | +5,4% |
| outubro de 2014 | +18,9% | +4,6% |
| setembro de 2014 | +15,4% | +3,8% |
| agosto de 2014 | +7,2% | +3,0% |
| julho de 2014 | +5,1% | +2,2% |
| junho de 2014 | +3,3% | +1,4% |
| maio de 2014 | +3,5% | +0,7% |
| abril de 2014 | 0,0% | 0,0% |
R$ 10.000 no IVVB11 no fim de abril de 2014 seriam R$ 110.284 em 30/10/2026, com os rendimentos reinvestidos. Retorno passado não garante retorno futuro.
Comparar com outros fundosComo ler
Período: 150 meses, do fechamento de 30/04/2014 ao de 30/10/2026, mês a mês.
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com rendimentos; começa em dezembro de 2010.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.
IPCA: a inflação oficial; sai cerca de um mês depois dos outros.
Ibovespa: o índice das ações da B3.
Risco
24 meses · semanal- Volatilidade
- 16,4%
- ao ano
- Queda máxima
- −19,8%
- do topo ao fundo
De 104 retornos semanais com rendimentos, de 11/11/2024 a 02/11/2026.
Como ler estes números
Volatilidade: quanto o retorno oscila, ao ano. Quanto maior, mais o preço sobe e desce.
Queda máxima: a maior perda de um topo ao fundo seguinte, com os rendimentos.
P/VP
no fim de cada mês- P/VP 1,01
Ver dados: P/VP do IVVB11 no fim de cada mês: a cotação do último pregão sobre o VP por cota do último informe diário do mês
| Mês | Cotação | VP por cota | P/VP |
|---|---|---|---|
| novembro de 2026 | 459,00 | 453,54 | 1,01 |
| outubro de 2026 | 466,50 | 464,18 | 1,00 |
| setembro de 2026 | 447,37 | 447,60 | 1,00 |
| agosto de 2026 | 449,35 | 449,70 | 1,00 |
| julho de 2026 | 428,39 | 429,08 | 1,00 |
| junho de 2026 | 435,65 | 436,72 | 1,00 |
| maio de 2026 | 430,40 | 432,26 | 1,00 |
| abril de 2026 | 402,50 | 405,20 | 0,99 |
| março de 2026 | 380,15 | 383,62 | 0,99 |
| fevereiro de 2026 | 396,75 | 398,74 | 0,99 |
| janeiro de 2026 | 410,65 | 408,36 | 1,01 |
| dezembro de 2025 | 424,20 | 423,46 | 1,00 |
| novembro de 2025 | 411,09 | 410,72 | 1,00 |
| outubro de 2025 | 413,33 | 413,67 | 1,00 |
| setembro de 2025 | 399,80 | 399,22 | 1,00 |
| agosto de 2025 | 393,85 | 393,80 | 1,00 |
| julho de 2025 | 398,01 | 398,21 | 1,00 |
| junho de 2025 | 377,85 | 379,44 | 1,00 |
| maio de 2025 | 378,80 | 377,81 | 1,00 |
| abril de 2025 | 354,35 | 353,11 | 1,00 |
| março de 2025 | 358,70 | 360,77 | 0,99 |
| fevereiro de 2025 | 392,70 | 389,65 | 1,01 |
| janeiro de 2025 | 394,15 | 393,42 | 1,00 |
| dezembro de 2024 | 407,70 | 406,90 | 1,00 |
| novembro de 2024 | 402,85 | 407,90 | 0,99 |
| outubro de 2024 | 368,58 | 367,66 | 1,00 |
| setembro de 2024 | 349,80 | 350,13 | 1,00 |
| agosto de 2024 | 354,85 | 356,25 | 1,00 |
| julho de 2024 | 347,70 | 348,24 | 1,00 |
| junho de 2024 | 339,83 | 338,21 | 1,00 |
| maio de 2024 | 308,20 | 308,29 | 1,00 |
| abril de 2024 | 291,00 | 289,60 | 1,00 |
| março de 2024 | 292,60 | 291,63 | 1,00 |
| fevereiro de 2024 | 281,10 | 281,85 | 1,00 |
| janeiro de 2024 | 266,62 | 266,37 | 1,00 |
| dezembro de 2023 | 257,61 | 256,33 | 1,00 |
| novembro de 2023 | 249,70 | 250,16 | 1,00 |
| outubro de 2023 | 234,00 | 234,89 | 1,00 |
| setembro de 2023 | 238,79 | 237,85 | 1,00 |
| agosto de 2023 | 247,65 | 245,68 | 1,01 |
| julho de 2023 | 239,82 | 240,64 | 1,00 |
| junho de 2023 | 235,25 | 236,94 | 0,99 |
| maio de 2023 | 233,25 | 235,32 | 0,99 |
| abril de 2023 | 229,75 | 230,00 | 1,00 |
| março de 2023 | 229,75 | 230,02 | 1,00 |
| fevereiro de 2023 | 229,30 | 227,67 | 1,01 |
| janeiro de 2023 | 228,20 | 228,76 | 1,00 |
| dezembro de 2022 | 225,00 | 220,31 | 1,02 |
| novembro de 2022 | 233,25 | 237,43 | 0,98 |
| outubro de 2022 | 220,24 | 223,42 | 0,99 |
| setembro de 2022 | 213,50 | 212,58 | 1,00 |
| agosto de 2022 | 226,00 | 224,70 | 1,01 |
| julho de 2022 | 234,50 | 234,84 | 1,00 |
| junho de 2022 | 216,70 | 217,04 | 1,00 |
| maio de 2022 | 214,50 | 213,92 | 1,00 |
| abril de 2022 | 224,10 | 221,86 | 1,01 |
| março de 2022 | 235,65 | 234,44 | 1,01 |
| fevereiro de 2022 | 245,50 | 245,90 | 1,00 |
| janeiro de 2022 | 260,40 | 263,45 | 0,99 |
| dezembro de 2021 | 293,56 | 289,77 | 1,01 |
| novembro de 2021 | 280,55 | 279,40 | 1,00 |
| outubro de 2021 | 283,00 | 282,66 | 1,00 |
| setembro de 2021 | 255,00 | 254,70 | 1,00 |
| agosto de 2021 | 254,00 | 252,98 | 1,00 |
| julho de 2021 | 250,35 | 244,58 | 1,02 |
| junho de 2021 | 232,50 | 233,25 | 1,00 |
| maio de 2021 | 238,00 | 238,84 | 1,00 |
| abril de 2021 | 247,00 | 245,08 | 1,01 |
| março de 2021 | 243,20 | 245,47 | 0,99 |
| fevereiro de 2021 | 231,00 | 228,19 | 1,01 |
| janeiro de 2021 | 220,00 | 219,93 | 1,00 |
| dezembro de 2020 | 210,04 | 209,64 | 1,00 |
| novembro de 2020 | 210,00 | 208,86 | 1,01 |
| outubro de 2020 | 202,60 | 203,93 | 0,99 |
| setembro de 2020 | 203,98 | 204,47 | 1,00 |
| agosto de 2020 | 207,15 | 206,39 | 1,00 |
| julho de 2020 | 183,68 | 183,49 | 1,00 |
| junho de 2020 | 181,72 | 182,47 | 1,00 |
| maio de 2020 | 175,65 | 177,72 | 0,99 |
| abril de 2020 | 170,50 | 169,61 | 1,01 |
| março de 2020 | 144,62 | 144,23 | 1,00 |
| fevereiro de 2020 | 141,56 | 142,36 | 0,99 |
| janeiro de 2020 | 148,10 | 147,61 | 1,00 |
| dezembro de 2019 | 138,71 | 138,93 | 1,00 |
| novembro de 2019 | 143,60 | 142,22 | 1,01 |
| outubro de 2019 | 130,00 | 130,12 | 1,00 |
| setembro de 2019 | 132,32 | 132,49 | 1,00 |
| agosto de 2019 | 129,08 | 129,37 | 1,00 |
| julho de 2019 | 121,11 | 119,71 | 1,01 |
| junho de 2019 | 119,70 | 120,05 | 1,00 |
| maio de 2019 | 115,05 | 115,68 | 0,99 |
| abril de 2019 | 122,85 | 123,62 | 0,99 |
| março de 2019 | 118,15 | 117,43 | 1,01 |
| fevereiro de 2019 | 111,25 | 110,70 | 1,00 |
| janeiro de 2019 | 104,52 | 104,78 | 1,00 |
| dezembro de 2018 | 102,70 | 102,51 | 1,00 |
| novembro de 2018 | 112,90 | 112,95 | 1,00 |
| outubro de 2018 | 106,95 | 106,67 | 1,00 |
| setembro de 2018 | 124,10 | 123,30 | 1,01 |
| agosto de 2018 | 125,20 | 114,56 | 1,09 |
A cotação do último pregão de cada mês sobre o VP por cota do último informe diário do mês, os dois na mesma cota; sem P/VP no mês de um desdobramento ou grupamento.