Aviso de rendimentos · 13/03/2019
Referência 13/03/2019 · entregue 13/03/2019 17:23
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/03/2019 | 20/03/2019 | R$ 0,5400 | 0,49% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | 20/03/2019 | R$ 0,5400 | 0,49% |
| 11/02/2019 | 18/02/2019 | R$ 0,7908 | 0,70% |
| 10/01/2019 | 17/01/2019 | R$ 0,8609 | 0,78% |
| 11/12/2018 | 18/12/2018 | R$ 0,9732 | 0,96% |
| 12/11/2018 | 21/11/2018 | R$ 0,9246 | 0,90% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.