Aviso de rendimentos · 11/02/2019
Referência 11/02/2019 · entregue 11/02/2019 17:53
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 11/02/2019 | 18/02/2019 | R$ 0,7908 | 0,70% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | 18/02/2019 | R$ 0,7908 | 0,70% |
| 10/01/2019 | 17/01/2019 | R$ 0,8609 | 0,78% |
| 11/12/2018 | 18/12/2018 | R$ 0,9732 | 0,96% |
| 12/11/2018 | 21/11/2018 | R$ 0,9246 | 0,90% |
| 09/10/2018 | 17/10/2018 | R$ 0,6560 | 0,66% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.