Aviso de rendimentos · 06/12/2024
Referência 06/12/2024 · entregue 06/12/2024 17:29
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | IBBP18 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,08 | – |
| Rendimento | IBBP17 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,0779 | – |
| Rendimento | IBBP16 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,0779 | – |
| Rendimento | IBBP20 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,0305 | – |
| Rendimento | IBBP19 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,0779 | – |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.