Aviso de rendimentos · 31/08/2022
Referência 31/08/2022 · entregue 31/08/2022 17:48
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 0,4217 | 0,37% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 0,8645 | 0,76% |
| 28/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 0,7124 | 0,46% |
| 31/01/2020 | 07/02/2020 | R$ 0,5827 | 0,35% |
| 30/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 0,4670 | 0,25% |
| 29/11/2019 | 06/12/2019 | R$ 0,9814 | 0,52% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.