Aviso de rendimentos · 31/10/2024
Referência 31/10/2024 · entregue 31/10/2024 17:49
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · HGRU11
- R$ 0,90
- por cota
- Yield
- 0,74%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 31/10/2024
- Pagamento
- 14/11/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | HGRU13 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,84 | 0,69% |
| Rendimento | HGRU14 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,84 | 0,69% |
| Rendimento | HGRU15 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,84 | 0,69% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | 0,70% |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | 0,67% |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | 0,67% |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,25 | 0,96% |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 | 0,65% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.