Aviso de rendimentos · 28/02/2020
Referência 28/02/2020 · entregue 28/02/2020 17:53
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,07 | 0,06% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 13/03/2020 | R$ 0,70 | 0,60% |
| 31/01/2020 | 14/02/2020 | R$ 0,67 | 0,54% |
| 30/12/2019 | 15/01/2020 | R$ 1,40 | 1,10% |
| 29/11/2019 | 13/12/2019 | R$ 0,85 | 0,77% |
| 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,65 | 0,61% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.