Aviso de rendimentos · 28/02/2019
Referência 28/02/2019 · entregue 11/03/2019 09:48
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/02/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,19 | 0,19% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 18/03/2019 | R$ 0,95 | 0,95% |
| 31/01/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,75 | 0,77% |
| 31/12/2018 | 15/01/2019 | R$ 0,54 | 0,58% |
| 30/11/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,54 | 0,60% |
| 31/10/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,54 | 0,61% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.