HCTR11 Cotação: R$ 11,29 Queda de 5,76%
Buscar outro fundoCotação: R$ 11,29
Queda de 5,76%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 28,52%
- P/VP
- 0,11
Proventos do HCTR11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 08/2019.
- DY 12 meses
- 28,52%
- sobre R$ 11,29
- Pago em 12 meses
- R$ 3,22
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,21
- pago em 15/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,21 |
| setembro de 2026 | R$ 0,21 |
| agosto de 2026 | R$ 0,24 |
| julho de 2026 | R$ 0,30 |
| junho de 2026 | R$ 0,26 |
| maio de 2026 | R$ 0,26 |
| abril de 2026 | R$ 0,23 |
| março de 2026 | R$ 0,26 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,40 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,29 |
| novembro de 2025 | R$ 0,29 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o HCTR11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 2,64 | 10 |
| 2025 | R$ 4,08 | 12 |
| 2024 | R$ 4,14 | 11 |
| 2023 | R$ 6,42 | 12 |
| 2022 | R$ 16,67 | 12 |
| 2021 | R$ 22,09 | 12 |
| 2020 | R$ 19,76 | 12 |
| 2019 | R$ 6,30 | 5 |
Anos anteriores (5)
Histórico
86 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 2,12 | 1,64% |
| 07/08/2020 | 14/08/2020 | R$ 1,17 | 0,92% |
| 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 1,03 | 0,84% |
| 05/06/2020 | 16/06/2020 | R$ 1,11 | 0,93% |
| 08/05/2020 | 15/05/2020 | R$ 0,94 | 0,79% |
| 07/04/2020 | 15/04/2020 | R$ 1,43 | 1,27% |
| 06/03/2020 | 13/03/2020 | R$ 1,92 | 1,58% |
| 07/02/2020 | 14/02/2020 | R$ 1,56 | 1,20% |
| 07/01/2020 | 14/01/2020 | R$ 1,34 | 0,98% |
| 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 1,05 | 0,76% |
| 07/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 1,10 | 0,64% |
| 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 1,20 | 0,87% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o HCTR11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.