HCTR11 Cotação: R$ 11,29 Queda de 5,76%
Buscar outro fundoCotação: R$ 11,29
Queda de 5,76%R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3
- DY 12m
- 28,52%
- P/VP
- 0,11
Proventos do HCTR11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 08/2019.
- DY 12 meses
- 28,52%
- sobre R$ 11,29
- Pago em 12 meses
- R$ 3,22
- 12 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,21
- pago em 15/10
Por mês
pelo mês do pagamentoVer dados
| Mês | R$ por cota |
|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,21 |
| setembro de 2026 | R$ 0,21 |
| agosto de 2026 | R$ 0,24 |
| julho de 2026 | R$ 0,30 |
| junho de 2026 | R$ 0,26 |
| maio de 2026 | R$ 0,26 |
| abril de 2026 | R$ 0,23 |
| março de 2026 | R$ 0,26 |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,27 |
| janeiro de 2026 | R$ 0,40 |
| dezembro de 2025 | R$ 0,29 |
| novembro de 2025 | R$ 0,29 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o HCTR11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até out) | R$ 2,64 | 10 |
| 2025 | R$ 4,08 | 12 |
| 2024 | R$ 4,14 | 11 |
| 2023 | R$ 6,42 | 12 |
| 2022 | R$ 16,67 | 12 |
| 2021 | R$ 22,09 | 12 |
| 2020 | R$ 19,76 | 12 |
| 2019 | R$ 6,30 | 5 |
Anos anteriores (5)
Histórico
86 pagamentos · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,29 | 1,27% |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,30 | 1,32% |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,30 | 1,29% |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,3759 | 1,56% |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,28 | 1,15% |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,32 | 1,44% |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,30 | 1,44% |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,32 | 1,55% |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,32 | 1,45% |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,69 | 3,87% |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,37 | 1,32% |
| 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,39 | 1,32% |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o HCTR11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.