Aviso de rendimentos · 07/01/2020
Referência 07/01/2020 · entregue 08/01/2020 12:03
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/01/2020 | 14/01/2020 | R$ 0,28 | 0,20% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | 14/01/2020 | R$ 1,34 | 0,98% |
| 06/12/2019 | 13/12/2019 | R$ 1,05 | 0,76% |
| 07/11/2019 | 14/11/2019 | R$ 1,10 | 0,64% |
| 07/10/2019 | 14/10/2019 | R$ 1,20 | 0,87% |
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | R$ 15,80 | 1,35% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.