Aviso de rendimentos · 05/02/2021
Referência 05/02/2021 · entregue 05/02/2021 17:38
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 0,22 | 0,14% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | 12/02/2021 | R$ 2,22 | 1,43% |
| 08/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 2,47 | 1,65% |
| 07/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 2,51 | 1,74% |
| 09/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 2,38 | 1,58% |
| 08/10/2020 | 16/10/2020 | R$ 2,25 | 1,72% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.