Aviso de rendimentos · 05/04/2024
Referência 05/04/2024 · entregue 05/04/2024 17:24
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · GRWA11
- R$ 0,12
- por cota
- Yield
- 1,05%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 05/04/2024
- Pagamento
- 12/04/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | GRWA13 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA14 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA15 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA16 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA17 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA18 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA19 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0991 | 0,87% |
| Rendimento | GRWA25 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
| Rendimento | GRWA24 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
| Rendimento | GRWA23 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
| Rendimento | GRWA22 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
| Rendimento | GRWA21 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
| Rendimento | GRWA20 | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,0446 | 0,39% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,12 | 1,03% |
| 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,14 | 1,20% |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,14 | 1,18% |
| 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,15 | 1,28% |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,15 | 1,32% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.