Aviso de rendimentos · 01/02/2022
Referência 01/02/2022 · entregue 01/02/2022 16:51
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,87
- por cota
- Yield
- 0,75%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 01/02/2022
- Pagamento
- 08/02/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 10/01/2022 | R$ 0,82 | 0,72% |
| 01/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 0,80 | 0,75% |
| 01/11/2021 | 09/11/2021 | R$ 0,80 | 0,71% |
| 01/10/2021 | 08/10/2021 | R$ 0,80 | 0,68% |
| 01/09/2021 | 09/09/2021 | R$ 0,82 | 0,71% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.