Aviso de rendimentos · 02/02/2021
Referência 02/02/2021 · entregue 02/02/2021 09:44
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 02/02/2021 | 09/02/2021 | R$ 0,05 | 0,04% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 09/02/2021 | R$ 0,97 | 0,69% |
| 04/01/2021 | 11/01/2021 | R$ 0,70 | 0,49% |
| 01/12/2020 | 08/12/2020 | R$ 0,74 | 0,55% |
| 03/11/2020 | 10/11/2020 | R$ 0,72 | 0,49% |
| 01/10/2020 | 08/10/2020 | R$ 0,71 | 0,50% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.