Aviso de rendimentos · 04/01/2021
Referência 04/01/2021 · entregue 04/01/2021 18:27
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 04/01/2021 | 11/01/2021 | R$ 0,18 | 0,13% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 11/01/2021 | R$ 0,70 | 0,49% |
| 01/12/2020 | 08/12/2020 | R$ 0,74 | 0,55% |
| 03/11/2020 | 10/11/2020 | R$ 0,72 | 0,49% |
| 01/10/2020 | 08/10/2020 | R$ 0,71 | 0,50% |
| 01/09/2020 | 09/09/2020 | R$ 0,68 | 0,47% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.