Aviso de rendimentos · 14/10/2021
Referência 14/10/2021 · entregue 14/10/2021 17:14
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/10/2021 | 21/10/2021 | R$ 1,02 | 1,02% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | 21/10/2021 | R$ 1,02 | 1,02% |
| 14/09/2021 | 21/09/2021 | R$ 1,02 | 1,02% |
| 12/08/2021 | 19/08/2021 | R$ 1,02 | 1,02% |
| 14/07/2021 | 21/07/2021 | R$ 1,01 | 1,00% |
| 14/06/2021 | 21/06/2021 | R$ 0,92 | 0,90% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.