Aviso de rendimentos · 09/02/2024
Referência 09/02/2024 · entregue 09/02/2024 17:46
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,09
- por cota
- Yield
- 0,97%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 09/02/2024
- Pagamento
- 23/02/2024
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 0,10 | 1,07% |
| 11/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,10 | 1,11% |
| 10/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,10 | 1,09% |
| 10/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,10 | 1,08% |
| 12/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,10 | 1,07% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.