Aviso de rendimentos · 04/02/2021
Referência 04/02/2021 · entregue 04/02/2021 18:15
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,0103
- por cota
- Yield
- 0,34%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 04/02/2021
- Pagamento
- 12/02/2021
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | 15/01/2021 | R$ 0,0092 | 0,31% |
| 04/12/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,0074 | 0,25% |
| 06/11/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,007 | 0,24% |
| 06/10/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,0073 | 0,24% |
| 04/09/2020 | 15/09/2020 | R$ 0,0056 | 0,18% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.