Aviso de rendimentos · 18/01/2022
Referência 18/01/2022 · entregue 18/01/2022 17:32
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,8152
- por cota
- Yield
- 0,73%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 18/01/2022
- Pagamento
- 25/01/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 0,7515 | 0,75% |
| 18/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 0,7415 | 0,75% |
| 18/10/2021 | 25/10/2021 | R$ 0,7274 | 0,67% |
| 17/09/2021 | 24/09/2021 | R$ 0,7520 | 0,68% |
| 18/08/2021 | 25/08/2021 | R$ 0,7483 | 0,67% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.