Aviso de rendimentos · 19/12/2023
Referência 19/12/2023 · entregue 19/12/2023 17:03
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · EQIR11
- R$ 0,11
- por cota
- Yield
- 1,11%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 19/12/2023
- Pagamento
- 27/12/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | EQIR15 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR16 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR17 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR18 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR19 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR20 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0502 | 0,51% |
| Rendimento | EQIR13 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,0648 | 0,66% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 28/11/2023 | R$ 0,11 | 1,07% |
| 19/10/2023 | 26/10/2023 | R$ 0,11 | 1,06% |
| 20/09/2023 | 27/09/2023 | R$ 0,11 | 1,13% |
| 17/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 0,11 | 1,21% |
| 19/07/2023 | 26/07/2023 | R$ 0,11 | 1,23% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.