Aviso de rendimentos · 21/01/2021
Referência 21/01/2021 · entregue 21/01/2021 17:39
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,2206
- por cota
- Yield
- 0,70%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 21/01/2021
- Pagamento
- 29/01/2021
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 30/12/2020 | R$ 0,23 | 0,76% |
| 23/11/2020 | 30/11/2020 | R$ 0,15 | 0,51% |
| 23/10/2020 | 30/10/2020 | R$ 0,0720 | 0,24% |
| 23/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 0,1175 | 0,38% |
| 24/08/2020 | 31/08/2020 | R$ 0,2568 | 0,85% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.