Aviso de rendimentos · 07/01/2022
Referência 07/01/2022 · entregue 07/01/2022 17:41
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,09 | 0,09% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 1,35 | 1,31% |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 1,42 | 1,42% |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1,40 | 1,36% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 1,33 | 1,29% |
| 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 1,45 | 1,40% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.