Aviso de rendimentos · 08/11/2021
Referência 08/11/2021 · entregue 08/11/2021 17:51
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,26 | 0,25% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1,40 | 1,36% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 1,33 | 1,29% |
| 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 1,45 | 1,40% |
| 06/08/2021 | 13/08/2021 | R$ 1,26 | 1,20% |
| 07/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 1,11 | 1,05% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.