Aviso de rendimentos · 15/04/2024
Referência 15/04/2024 · entregue 15/04/2024 17:10
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CPOF11
- R$ 0,75
- por cota
- Yield
- 0,70%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 15/04/2024
- Pagamento
- 22/04/2024
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CPOF15 | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,75 | 0,70% |
| Rendimento | CPOF16 | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,75 | 0,70% |
| Rendimento | CPOF17 | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,0922 | 0,09% |
Os 4 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 22/03/2024 | R$ 0,75 | 0,71% |
| 19/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 0,75 | 0,73% |
| 16/01/2024 | 23/01/2024 | R$ 0,75 | 0,73% |
| 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,75 | 0,73% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.