Aviso de rendimentos · 21/10/2022
Referência 21/10/2022 · entregue 21/10/2022 17:29
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,1133
- por cota
- Yield
- 0,34%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 21/10/2022
- Pagamento
- 28/10/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | 29/09/2022 | R$ 0,1138 | 0,34% |
| 23/08/2022 | 30/08/2022 | R$ 0,0964 | 0,26% |
| 21/07/2022 | 28/07/2022 | R$ 0,1002 | 0,30% |
| 22/06/2022 | 29/06/2022 | R$ 0,0937 | 0,27% |
| 23/05/2022 | 30/05/2022 | R$ 0,0938 | 0,27% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.