Aviso de rendimentos · 21/01/2022
Referência 21/01/2022 · entregue 21/01/2022 17:30
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,1410
- por cota
- Yield
- 0,43%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 21/01/2022
- Pagamento
- 28/01/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,13 | 0,38% |
| 22/11/2021 | 29/11/2021 | R$ 0,0986 | 0,27% |
| 21/10/2021 | 28/10/2021 | R$ 0,11 | 0,28% |
| 22/09/2021 | 29/09/2021 | R$ 0,15 | 0,39% |
| 23/08/2021 | 30/08/2021 | R$ 0,15 | 0,38% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.