Aviso de rendimentos · 07/02/2022
Referência 07/02/2022 · entregue 07/02/2022 17:38
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento
- R$ 0,4737
- por cota
- Yield
- 0,82%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 07/02/2022
- Pagamento
- 14/02/2022
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 14/01/2022 | R$ 0,4286 | 0,73% |
| 07/12/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,4622 | 0,83% |
| 08/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,4625 | 0,80% |
| 07/10/2021 | 15/10/2021 | R$ 0,4618 | 0,74% |
| 08/09/2021 | 15/09/2021 | R$ 0,4605 | 0,71% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.