Aviso de rendimentos · 10/07/2023
Referência 10/07/2023 · entregue 10/07/2023 17:51
Pagamentos deste aviso
R$ por cota- Rendimento · CCME11
- R$ 1,0934
- por cota
- Yield
- 0,87%
- sobre a cotação na data-com
- Data-com
- 10/07/2023
- Pagamento
- 17/07/2023
Também neste aviso
| Tipo | Código | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | CCME13 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 1,0934 | 0,87% |
| Rendimento | CCME16 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,4429 | 0,35% |
| Rendimento | CCME17 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,4429 | 0,35% |
| Rendimento | CCME18 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,4429 | 0,35% |
| Rendimento | CCME15 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | R$ 0,4429 | 0,35% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | 16/06/2023 | R$ 0,90 | 0,82% |
| 09/05/2023 | 16/05/2023 | R$ 0,90 | 0,89% |
| 11/04/2023 | 18/04/2023 | R$ 0,85 | 0,85% |
| 08/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,85 | 0,85% |
| 08/02/2023 | 15/02/2023 | R$ 0,85 | 0,85% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.