Aviso de rendimentos · 19/02/2024
Referência 19/02/2024 · entregue 19/02/2024 17:02
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 19/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 1,3687 | 3,44% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,44 | 1,12% |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,44 | 1,05% |
| 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,30 | 0,60% |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,66 | 1,19% |
| 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,68 | 1,16% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.