Aviso de rendimentos · 18/11/2022
Referência 18/11/2022 · entregue 18/11/2022 18:16
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 18/11/2022 | 25/11/2022 | R$ 0,1529 | 1,92% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | 16/11/2022 | R$ 0,04 | 0,45% |
| 06/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,08 | 0,86% |
| 06/09/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,13 | 1,38% |
| 04/08/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,16 | 1,71% |
| 06/07/2022 | 14/07/2022 | R$ 0,16 | 1,68% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.