BCFF11 Cotação: R$ 7,35
Buscar outro fundoBCFF11
FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Cotação: R$ 7,35
R$ por cota · 18/10/2024 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Proventos do BCFF11
Rendimentos e amortizações por cota. Histórico desde 06/2016.
- DY 12 meses
- –
- sobre R$ 7,35
- Pago em 12 meses
- R$ 0,00
- 0 pagamentos
- Último rendimento
- R$ 0,07
- pago em 25/10
- Próxima data-com
- –
- histórico curto
Por mês
pelo mês do pagamento- Rendimento
- Amortização
Ver dados
| Mês | Rendimento | Amortização |
|---|---|---|
| dezembro de 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,5610 |
| novembro de 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| outubro de 2024 | R$ 0,14 | R$ 0,00 |
| setembro de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| agosto de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| julho de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| junho de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| maio de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| abril de 2024 | R$ 0,077 | R$ 0,00 |
| março de 2024 | R$ 0,0725 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| novembro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| outubro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| setembro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| agosto de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| julho de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| junho de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| maio de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| abril de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| março de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| novembro de 2022 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| outubro de 2022 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| setembro de 2022 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| agosto de 2022 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| julho de 2022 | R$ 0,075 | R$ 0,00 |
| junho de 2022 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| maio de 2022 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| abril de 2022 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| março de 2022 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 0,0679 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| novembro de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| outubro de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| setembro de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| agosto de 2021 | R$ 0,0588 | R$ 0,00 |
| julho de 2021 | R$ 0,0563 | R$ 0,00 |
| junho de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| maio de 2021 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| abril de 2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| março de 2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| novembro de 2020 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| outubro de 2020 | R$ 0,0563 | R$ 0,00 |
| setembro de 2020 | R$ 0,0563 | R$ 0,00 |
| agosto de 2020 | R$ 0,0563 | R$ 0,00 |
| julho de 2020 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| junho de 2020 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| maio de 2020 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| abril de 2020 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| março de 2020 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| novembro de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| outubro de 2019 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| setembro de 2019 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| agosto de 2019 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| julho de 2019 | R$ 0,0713 | R$ 0,00 |
| junho de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| maio de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| abril de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| março de 2019 | R$ 0,0538 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 0,0725 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 0,0725 | R$ 0,00 |
| novembro de 2018 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| outubro de 2018 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| setembro de 2018 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| agosto de 2018 | R$ 0,0663 | R$ 0,00 |
| julho de 2018 | R$ 0,0638 | R$ 0,00 |
| junho de 2018 | R$ 0,0638 | R$ 0,00 |
| maio de 2018 | R$ 0,0638 | R$ 0,00 |
| abril de 2018 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| março de 2018 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 0,0636 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| novembro de 2017 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| outubro de 2017 | R$ 0,0619 | R$ 0,00 |
| setembro de 2017 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| agosto de 2017 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| julho de 2017 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| junho de 2017 | R$ 0,0625 | R$ 0,00 |
| maio de 2017 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| abril de 2017 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| março de 2017 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 0,0675 | R$ 0,00 |
| novembro de 2016 | R$ 0,065 | R$ 0,00 |
| outubro de 2016 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| setembro de 2016 | R$ 0,0688 | R$ 0,00 |
| agosto de 2016 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| julho de 2016 | R$ 0,075 | R$ 0,00 |
| junho de 2016 | R$ 0,115 | R$ 0,00 |
Como ler o gráfico
R$ por cota: o que o BCFF11 pagou por cota em cada mês, pelo mês do pagamento, já anunciados incluídos.
Yield mensal: o rendimento dividido pela cotação na data-com. Amortizações ficam de fora: devolvem capital, não são rendimento.
Cotas de hoje: depois de um desdobramento ou grupamento, os valores anteriores são refeitos na cota de hoje, para comparar meses.
Por ano
R$ por cota| Ano | Rendimentos | Pagamentos | Amortização |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,78 | 11 | R$ 0,56 |
| 2023 | R$ 0,84 | 12 | – |
| 2022 | R$ 0,83 | 12 | – |
| 2021 | R$ 0,77 | 12 | – |
| 2020 | R$ 0,71 | 12 | – |
| 2019 | R$ 0,81 | 12 | – |
| 2018 | R$ 0,78 | 12 | – |
| 2017 | R$ 0,78 | 12 | – |
| 2016 | R$ 0,53 | 7 | – |
Anos anteriores (6)
Histórico
1 pagamento · R$ por cota| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,5610 | – |
Yield = valor ÷ cotação na data-com. Amortizações eventuais ficam sem yield: devolvem capital. Fonte: avisos de rendimentos (FNET) e B3.
Receba um aviso quando o BCFF11 anunciar
Seguir o fundo envia cada anúncio por e-mail, com o resumo.