Aviso de rendimentos · 07/02/2019
Referência 07/02/2019 · entregue 07/02/2019 19:56
Pagamentos deste aviso
R$ por cota| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/02/2019 | 14/02/2019 | R$ 1,5043 | 1,78% |
Os 5 anteriores
| Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | 14/02/2019 | R$ 0,53 | 0,63% |
| 08/01/2019 | 15/01/2019 | R$ 0,58 | 0,66% |
| 07/12/2018 | 14/12/2018 | R$ 0,58 | 0,70% |
| 08/11/2018 | 16/11/2018 | R$ 0,53 | 0,64% |
| 05/10/2018 | 15/10/2018 | R$ 0,53 | 0,68% |
Valores como informados no aviso. Yield = valor ÷ cotação na data-com.