AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7a emissão
AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7ª emissão.
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,81 mi | 294,05 mi | 294,86 mi |
| Patrimônio líquido | 320,38 mi | 289,71 mi | 290,39 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 4,34 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 30,17 mi | 6,09 mi | 4,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,48% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.343.095 | 3.019.453 | 3.019.453 |
| Número de cotistas | 23.891 | 22.313 | 21.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,83 | R$ 95,95 | R$ 96,17 |
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,05 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2360 | R$ 1,3410 | R$ 1,3910 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,07 mi
99,81%
|
287,38 mi
99,81%
|
289,26 mi
99,66%
|
| Fundos imobiliários |
554.575,71
0,19%
|
556.750,01
0,19%
|
995.500,01
0,34%
|
AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7ª emissão.
AFHI11 supera IFIX sem inadimplência e anuncia 7ª emissão. Conheça o desempenho do FII.
AFHI11 realiza venda de CRIs, registra lucro e fortalece posição de caixa. Conheça a estratégia de gestão ativa do fundo imobiliário e seus impactos para investidores.