AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7a emissão
AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7ª emissão.
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:52
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,77 mi | 291,78 mi | 239,01 mi |
| Patrimônio líquido | 287,69 mi | 287,45 mi | 234,72 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 4,33 mi | 4,29 mi |
| Liquidez total | 28,68 mi | 43,48 mi | 17,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,48% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.019.453 | 3.019.453 | 2.476.636 |
| Número de cotistas | 14.760 | 13.980 | 12.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,28 | R$ 95,20 | R$ 94,77 |
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 3,99 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2414 | R$ 1,3230 | R$ 1,6178 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350.524,93
0,13%
|
502.999,96
0,20%
|
1,04 mi
0,47%
|
AFHI11 mantém dividendos de R$ 1,01 mesmo com deflação e lança 7ª emissão.
AFHI11 supera IFIX sem inadimplência e anuncia 7ª emissão. Conheça o desempenho do FII.
AFHI11 realiza venda de CRIs, registra lucro e fortalece posição de caixa. Conheça a estratégia de gestão ativa do fundo imobiliário e seus impactos para investidores.